PLANNING 2025-2026
PLANNING PREVISIONNEL 2025-2026 | |||
CATEGORIE | JOURS | HORAIRES | LIEUX |
HANDFIT |
Jeudi | 19h30-20h30 | SALIGNY (BELLEVIGNY) |
Samedi | 10h00-11h00 | MONTPARIERE (LE POIRE S/VIE) | |
BB HAND | Samedi | 10h00-11h00 | MONTPARIERE (LE POIRE S/VIE) |
ECOLE DE HAND (U8-U9F) | Mercredi | 9h30-10h45 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
U10M | Mercredi | 10h45-12h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
Vendredi | 16h45-18h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) | |
U11F | Mardi | 17h30-19h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
Vendredi | 16h45-18h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) | |
U12M |
Mardi | 17h45-19h15 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
Mercredi | 14h00-15h30 | BEIGNON-BASSET (LE POIRE S/VIE) | |
U13F | Mardi | 17h30-19h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
Mercredi | 14h00-15h30 | BEIGNON-BASSET (LE POIRE S/VIE) | |
U14M |
Mardi | 19h00-20h30 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
Mercredi | 15h30-17h00 | BEIGNON-BASSET (LE POIRE S/VIE) | |
U15F | Lundi | 19h15-20h45 | SALIGNY ( BELLEVIGNY) |
Jeudi | 17h30-19h00 | DOMPIERRE/YON | |
U16M |
Mardi | 20h30-22h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
Vendredi | 18h00-19h30 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) | |
U17F | Jeudi | 18h00-19h30 | SALIGNY ( BELLEVIGNY) |
Vendredi | 18h00-19h30 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) | |
U19M |
Mercredi | 20h00-21h30 | HIRONDELLES (DOMPIERRE S/YON) |
Vendredi | 20h00-21h45 | BEIGNON-BASSET (LE POIRE S/VIE) | |
U20F | Mercredi | 17h00-18h30 | HIRONDELLES (DOMPIERRE S/YON) |
Vendredi | 20h45-22h15 | MOULIN (DOMPIERRE S/YON) | |
SM1 |
Mardi | 19h30-21h00 | MOULIN (DOMPIERRE S/YON) |
SM2 | Mercredi | 20h00-21h30 | HIRONDELLES (DOMPIERRE S/YON) |
SM1 / SM2 | Vendredi | 21h00-22h30 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) |
SF1 / SF2 |
Mardi | 21h00-22h30 | MOULIN (DOMPIERRE S/YON) |
Vendredi | 19h30-21h00 | lDONNIERE (LE POIRE S/VIE) | |
LOISIRS | Jeudi | 20h30-22h00 | SALIGNY (BELLEVIGNY) |
SPECIFIQUE | Lundi | 20h45-21h45 | SALIGNY (BELLEVIGNY) |